| Lähtötilanne: Citroen C5 vm 2006 / ajettu 160 tkm, jonka bensiinimoottorille ajatus tehdä muutostyö | ||
| Laskuri versio 1.0 | ||
| Bensiinin kulutus | 7,6 | l/100km |
| Dieselin kulutus | 6,1 | l/100km |
| Maakaasun kulutus | 4,6 | kg/100km |
| Etanolin kulutus | 9,9 | l/100km |
| Ajokilometrit | 25000 | km/vuosi |
| Kuinka iso osa autoilusta maakaasulla (loput bensiinillä) | 60 | % |
| Kuinka iso osa autoilusta etanolilla (loput bensiinillä) | 60 | % |
| Bensiinin hinta | 1,70 | €/l |
| Dieselin hinta | 1,57 | €/l |
| Maakaasun hinta | 1,32 | €/kg |
| Etanolin hinta | 1,00 | €/l |
| Käyttövoimavero diesel | 560 | |
| Käyttövoimavero bi-fuel (alkaen 2013) | 250 | |
| Polttoaineen vuosikustannus bensiini | 3230 | €/vuosi |
| Polttoaineen ja käyttövoimaveron vuosikustannus diesel | 2954 | €/vuosi |
| Polttoaineen vuosikustannus bi-fuel (tietty % maakaasulla) ja käyttövoimavero 2013 | 2453 | €/vuosi |
| Polttoaineen vuosikustannus etanoli | 2774 | €/vuosi |
| Erotus vuosikustannus bensiini miinus vuosikustannus bi-fuel | 777 | |
| Kertainvestoinnin / muutostyön suuruus, Bensiiniauto bi-fuel-käyttöiseksi | ||
| Bi-fuel-muutostyön takaisinmaksuaika vuosia | 2300 | € |
| Korkotuotto bi-fuel muutosinvestoinnille vuodessa | 2,96 | vuotta |
| 33,8 | % | |
| Olettamat | ||
| Etanolikäytössä kulutus on 30% suurempi kuin bensiinin kulutus | ||
| Ympäristövaikutuksia ei ole huomioitu | ||
| Huolto- ja ylläpitokuluja on kaikilla polttoaineilla. Niitä ei ole huomioitu. Laskelmaa voi tarkastella tarkemmin tästä linkistä. |
keskiviikko 28. maaliskuuta 2012
Kannattavuuslaskelma muutostyölle bi-fuel-autoksi
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
info flexfuel muutossarja : http://fuelflexfinland.fi/
VastaaPoista